- 名称未設定
氏名 細川 平野 渡仲 前田 南部 南部 中村
所属 名大4年 名大3年 名大4年 名大4年 OLC珈琲 OLC珈琲 名大2年
記録    0:17:43    0:19:03    0:19:34    0:20:25    0:21:03    0:22:33    1:15:15
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 0:422 0:381 0:422 0:422 0:485 0:526 2:327
1→2 1:431 2:326 1:482 2:123 2:255 2:164 8:197
2→3 0:582 1:013 0:571 1:256 1:013 1:095 3:287
3→4 1:582 1:501 2:073 2:084 2:216 2:125 18:027
4→5 1:444 1:301 1:465 1:362 1:506 1:363 7:027
5→6 2:031 2:042 2:254 2:285 2:153 2:486 6:557
6→7 0:581 1:032 1:194 1:225 1:133 1:225 4:037
7→8 1:121 1:212 1:424 1:393 1:435 1:576 4:067
8→9 1:191 1:273 1:314 1:232 1:396 1:385 5:017
9→10 0:421 1:016 0:513 0:472 0:584 0:595 2:187
10→11 2:304 2:283 2:251 2:262 2:405 2:496 5:557
11→12 0:562 1:014 0:541 0:562 1:085 1:226 2:377
12→◎ 0:581 1:073 1:073 1:215 1:022 1:336 4:577
◆ 積算タイム
△→1 0:422 0:381 0:422 0:422 0:485 0:526 2:327
1→2 2:251 3:105 2:302 2:543 3:136 3:084 10:517
2→3 3:231 4:113 3:272 4:196 4:144 4:175 14:197
3→4 5:211 6:013 5:342 6:274 6:356 6:295 32:217
4→5 7:051 7:313 7:202 8:034 8:256 8:055 39:237
5→6 9:081 9:352 9:453 10:314 10:405 10:536 46:187
6→7 10:061 10:382 11:043 11:534 11:534 12:156 50:217
7→8 11:181 11:592 12:463 13:324 13:365 14:126 54:277
8→9 12:371 13:262 14:173 14:554 15:155 15:506 59:287
9→10 13:191 14:272 15:083 15:424 16:135 16:496 1:01:467
10→11 15:491 16:552 17:333 18:084 18:535 19:386 1:07:417
11→12 16:451 17:562 18:273 19:044 20:015 21:006 1:10:187
12→◎ 17:431 19:032 19:343 20:254 21:035 22:336 1:15:157
氏名 細川 平野 渡仲 前田 南部 南部 中村
◆ 巡行速度(%)
  91.9 96.8 100.7 102.3 108.6 113.9 302.7
◆ ミス率(%)
  6.2 7.8 7.2 9.1 6.7 8.8 29.0
氏名 細川 平野 渡仲 前田 南部 南部 中村
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 93 103 103 118 128 374
1→2 90 133 94 115 127 119 436
2→3 99 104 97 145 104 118 355
3→4 100 93 107 108 119 112 914
4→5 111 96 113 102 117 102 449
5→6 97 97 114 116 106 132 326
6→7 90 97 122 127 113 127 376
7→8 86 96 121 118 123 139 293
8→9 95 105 110 100 119 118 363
9→10 90 131 109 101 124 126 296
10→11 103 101 99 100 109 115 243
11→12 101 110 98 101 123 148 284
12→◎ 93 107 107 130 99 149 476
合計 97 104 107 112 115 123 412
◆ ミスタイム
△→1 0:05 -0:01 0:01 0:00 0:04 0:06 0:29
1→2 -0:02 0:41 -0:07 0:15 0:21 0:06 2:33
2→3 0:04 0:04 -0:02 0:25 -0:03 0:02 0:30
3→4 0:09 -0:05 0:08 0:07 0:12 -0:03 12:04
4→5 0:18 -0:01 0:11 0:00 0:08 -0:11 2:17
5→6 0:06 0:01 0:17 0:18 -0:03 0:23 0:30
6→7 -0:01 0:00 0:14 0:16 0:03 0:08 0:47
7→8 -0:05 0:00 0:17 0:13 0:12 0:21 -0:08
8→9 0:03 0:07 0:07 -0:02 0:09 0:03 0:50
9→10 -0:01 0:16 0:04 -0:01 0:07 0:06 -0:03
10→11 0:16 0:06 -0:02 -0:04 0:01 0:02 -1:28
11→12 0:05 0:07 -0:02 -0:01 0:08 0:19 -0:10
12→◎ 0:01 0:07 0:04 0:17 -0:06 0:22 1:48
合計 1:06 1:29 1:24 1:51 1:25 1:59 21:49
◆ ミスを除いたタイム
  16:37 17:34 18:10 18:34 19:38 20:34 53:26
氏名 細川 平野 渡仲 前田 南部 南部 中村
所属 名大4年 名大3年 名大4年 名大4年 OLC珈琲 OLC珈琲 名大2年
記録    0:17:43    0:19:03    0:19:34    0:20:25    0:21:03    0:22:33    1:15:15
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.